Mazda. Перезагрузка.
10 января 2012
С 1 января по 29 февраля 2012 года действует специальное предложение на приобретение новых автомобилей Mazda в рассрочку "Mazda. Перезагрузка"!
Уникальное кредитное предложение в рамках программы Mazda Финанс поддерживается Открытым Акционерным обществом Газпромбанк и ВТБ24.
Приобретая автомобили Mazda3, Mazda6, Mazda2, Mazda5, Mazda MX-5 с 1го января по 29 февраля в рассрочку, переплата за кредит будет нулевой.
Примеры расчета предложений в рассрочку приведены ниже.
Воспользуйтесь такими новогодними выгодными условиями!
Пример расчета для банка Газпромбанк*
Модель |
Стоимость автомобиля (руб.) |
Первый взнос (руб.) |
Срок кредита (мес.) |
Рекламная ставка | Процентная ставка банка | Первый платеж (руб.) | Ежемесячный платеж (руб.) | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda3 1.6 AT Touring+ | 854 750 (металлик) | 500 000 | 36 | 0% | 11,50% | 2814 | 10053 | 0 |
Mazda6 2.0 AT Sport | 1 094 000 (металлик) | 700 000 | 48 | 0% | 12,50% | 3160 | 8309 | 0 |
Mazda2 1.5 AT Energy | 644 500 (металлик) | 345 000 | 24 | 0% | 10,80% | 2373 | 12917 | 0 |
Mazda5 2.0 AT Touring | 978 000 (металлик) | 523 523 | 24 | 0% | 10,80% | 3600 | 19601 | 0 |
Mazda MX-5 2.0 Comfort | 1 311 500 (металлик) | 702 046 | 24 | 0% | 10,80% | 4828 | 26285 | 0 |
Пример расчета для банка ВТБ24*
Модель |
Стоимость автомобиля (руб.) |
Первый взнос (руб.) |
Срок кредита (мес.) |
Рекламная ставка | Процентная ставка банка | Первый платеж (руб.) | Ежемесячный платеж (руб.) | Переплата |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazda3 1.6 AT Touring+ | 854 750 (металлик) | 500 000 | 24 | 0% | 12,00% | 2949 | 14417 | 0 |
Mazda6 2.0 AT Sport | 1 094 000 (металлик) | 700 000 | 36 | 0% | 13,50% | 3448 | 10642 | 0 |
Mazda2 1.5 AT Energy | 644 500 (металлик) | 372 339 | 24 | 0% | 12,00% | 2399 | 11729 | 0 |
Mazda5 2.0 AT Touring | 978 000 (металлик) | 565 008 | 24 | 0% | 12,00% | 3641 | 17799 | 0 |
Mazda MX-5 2.0 Comfort | 1 311 500 (металлик) | 757 677 | 24 | 0% | 12,00% | 4882 | 23868 | 0 |
* Расчет приведен на 30.12.2011 года
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
229-99-55, 730-80-04, 737-46-00