Невероятные предложения на малотоннажные автомобили «Мерседес-Бенц»!

12 июля 2016
mercedes benz sprinter

Компании «Автофорум», «Автофорум Нева» и «Олимп Нева» подготовили для Вас невероятные предложения на малотоннажные автомобили!* Не упустите свой шанс приобрести с преимуществом Вашего надежного спутника в путешествиях и верного партнера по бизнесу!

Модель Цена Максимально возможная скидка Минимально возможная цена
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 880 200 236 406 1 643 794
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 880 200 236 406 1 643 794
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 880 200 236 406 1 643 794
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 739 500 319 062 1 420 438
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 739 500 319 063 1 420 437
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 880 200 331 726 1 548 474
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 902 800 334 448 1 568 352
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 902 800 334 448 1 568 352
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 947 600 341 616 1 605 984
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 947 600 341 616 1 605 984
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 739 500 363 310 1 376 190
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 902 800 387 867 1 514 933
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 947 600 393 243 1 554 357
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV L 2.2TD/109 5MT 1 739 500 490 217 1 249 283
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV St 2.2TD/109 5MT 1 852 300 235 569 1 616 731
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV St 2.2TD/109 5MT 1 689 000 300 240 1 388 760
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV St 2.2TD/109 5MT 1 829 700 322 752 1 506 948
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV St 2.2TD/109 5MT 1 852 300 326 368 1 525 932
Sprinter Classic 311 CDI Kasten ADV St 2.2TD/109 5MT 1 852 300 381 807 1 470 493
Sprinter Classic 311 CDI Kasten L 2.2TD/109 5MT 1 655 500 224 665 1 430 835
Sprinter Classic 311 CDI Kasten L 2.2TD/109 5MT 1 655 500 224 665 1 430 835
Sprinter Classic 311 CDI Kasten L 2.2TD/109 5MT 1 655 500 289 880 1 365 620
Sprinter Classic 311 CDI Kasten L 2.2TD/109 5MT 1 655 500 289 880 1 365 620
Sprinter Classic 311 CDI Kasten L 2.2TD/109 5MT 1 655 500 310 367 1 345 133
Sprinter Classic 311 CDI Kasten L 2.2TD/109 5MT 1 655 500 353 191 1 302 309
Sprinter Classic 311 CDI Kasten L 2.2TD/109 5MT 1 678 100 355 903 1 322 197
Sprinter Classic 311 CDI Kasten L 2.2TD/109 5MT 1 880 200 385 655 1 494 545
Sprinter Classic 311 CDI Kasten St 2.2TD/109 5MT 1 627 600 223 828 1 403 772
Sprinter Classic 311 CDI Kasten St 2.2TD/109 5MT 1 627 600 223 828 1 403 772
Sprinter Classic 311 CDI Kasten St 2.2TD/109 5MT 1 627 600 241 697 1 385 903
Sprinter Classic 313 CDI ADV L 2.2TD/136 5MT 1 937 200 238 116 1 699 084
Sprinter Classic 313 CDI ADV L 2.2TD/136 5MT 1 959 800 238 794 1 721 006
Sprinter Classic 313 CDI ADV L 2.2TD/136 5MT 1 819 100 252 553 1 566 547
Sprinter Classic 313 CDI St 2.2TD/136 5MT 1 802 700 318 432 1 484 268
Sprinter Classic 313 CDI St 2.2TD/136 5MT 1 684 600 357 691 1 326 909
Sprinter Classic 313 CDI St ADV 2.2TD/136 5MT 1 895 000 333 200 1 561 800
Sprinter Classic 411 CDI MRT Bus UZ2 (17+1) ADV L 2.2TD/109 5MT 2 043 500 356 960 1 686 540
Sprinter Classic 411 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) ADV L 2.2TD/109 5MT 2 185 526 379 684 1 805 842
Sprinter Classic 411 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) ADV L 2.2TD/109 5MT 2 185 526 379 684 1 805 842
Sprinter Classic 411 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) ADV L 2.2TD/109 5MT 2 150 500 384 080 1 766 420
Sprinter Classic 411 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/109 5MT 2 150 526 344 084 1 806 442
Sprinter Classic 411 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/109 5MT 2 150 526 344 084 1 806 442
Sprinter Classic 411 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/109 5MT 2 150 526 344 084 1 806 442
Sprinter Classic 413 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/136 5MT 2 213 526 354 164 1 859 362
Sprinter Classic 413 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/136 5MT 2 128 500 370 560 1 757 940
Sprinter Classic 413 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/136 5MT 2 163 626 376 180 1 787 446
Sprinter Classic 413 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/136 5MT 2 163 626 376 180 1 787 446
Sprinter Classic 413 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/136 5MT 2 163 626 376 180 1 787 446
Sprinter Classic 413 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/136 5MT 2 163 626 376 180 1 787 446
Sprinter Classic 413 CDI MRT Bus UZ3 (20+1) L 2.2TD/136 5MT 2 269 200 393 072 1 876 128
Sprinter 515 CDI MRT_19+1+9 2.2TD/150 6MT 2 720 000 230 400 2 489 600
Sprinter 515 CDI MRT_19+1+9 2.2TD/150 6MT 2 729 795 231 086 2 498 710
Sprinter 516 CDI Kasten EL 2.2TD/163 7AT 3 403 126 428 219 2 974 908
Sprinter 515 CDI Kasten EL 2.2TD/150 6MT 3 175 460 251 322 2 924 138
Sprinter 515 CDI MRT+ 2.2TD/150 6MT 2 764 000 100 000 2 664 000
Sprinter 515 CDI MRT+ 2.2TD/150 6MT 2 720 000 100 000 2 620 000
Sprinter 515 CDI MRT+ 2.2TD/150 6MT 2 720 000 100 000 2 620 000
Sprinter 515 CDI MRT+ 2.2TD/150 6MT 2 720 000 100 000 2 620 000
Sprinter 515 CDI MRT+ 2.2TD/150 6MT 2 720 000 128 731 2 591 269
Sprinter 515 CDI MRT+ 2.2TD/150 6MT 2 720 000 128 731 2 591 269
Sprinter 515 CDI MRT+ 2.2TD/150 6MT 2 720 000 128 731 2 591 269
Sprinter 515 CDI Tourist 2.2TD/150 6MT 3 538 874 326 609 3 212 265
Sprinter 515 CDI Tourist 2.2TD/150 6MT 3 538 874 326 609 3 212 265
Vito 109 CDI KA L 1.6TD/88 6MT 1 744 457 100 000 1 644 457
Vito 109 CDI Tourer BASE L 1.6TD/88 6MT 2 138 112 200 000 1 938 112
Vito 114 CDI Tourer SELECT EL 2.2TD/136 7AT 4WD 3 854 000 269 780 3 584 220

Mercedes-Benz в продаже

* Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.

Подробности в салонах:

Смотрите также:

WhatsApp
Позвонить