«Мерседес-Бенц» S 600 Maybach - абсолютный лидер в сегменте седанов класса «люкс». [Продано]
Спортивная элегантность модели Мерседес Майбах продемонстрирована в каждой детали: эффектных линиях кузова, роскошном интерьере, выверенном сочетании цветов. Автомобиль Mercedes-Maybach создан, чтобы подарить своему владельцу новый уровень комфорта: он отличается минимальным уровнем шума, несмотря на большие стекла в задней части, и является самым тихим в мире седаном, значительно превосходя купе Mercedes S-класс Достаточно просмотреть фотографии салона Mercedes-Maybach, чтобы убедиться: в нем царит атмосфера роскоши под стать зоне отдыха класса «люкс». Задние пассажирские кресла расположены после дверных проемов, что создает ощущение приватности и уюта. При взгляде на фотографии Mercedes-Maybach S600 создается впечатление, что интерьер отлит из металла. Достичь такого эффекта удалось за счет удачного сочетания элитных материалов (древесины, кожи наппа с тиснеными гербами Maybach), а также цветовых решений и уникальных элементов, например, аналоговых часов IWC на приборной панели.
Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и техническими характеристиками автомобиля «Мерседес-Бенц S 600 Maybach.
Автомобиль «Мерседес-Бенц»: | S 600 Maybach |
---|---|
Номер заказа | 291214-MM01 |
Цвет кузова | Черный обсидиан |
Цвет салона | designo бежевый шелк / жемчужно-красный сатин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 6,0 л |
Мощность кВт(л.с.) | 530 л.с. |
Номинальный крутящий момент, Нм | 830 Нм |
Разгон до 100 км/ч | 5 сек |
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный) |
Город: 16,9 Трасса: 8,7 Смешанный: 11,7 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В): | 5453 x 1899 x 1498 |
Масса, кг(снаряженная): | 2335 кг |
Комплектация автомобиля
Код опции |
Базовая комплектация: |
---|---|
Выпускная система c 2 видимыми хромированными патрубками | |
596 | Теплозащитное круговое остекление, отражающее инфракрасное излучение |
877 | Ambient Lighting |
463 | Head-up-Display |
Аналоговые часы IWC | |
289 | Руль с отделкой кожей и деревом |
874 | MAGIC VISION CONTROL, с обогревом |
581 | THERMOTRONIC |
582 | THERMOTRONIC в задней части салона |
231 | Дистанционное открывание ворот гаража |
453 | Заднее правое сидение "Executive" |
223 | Заднее сиденье с электрорегулировками и функцией запоминания параметров |
432 | Пакет "Комфортные сидения спереди" включая динамические мультиконтурные передние сиденья с функцией массажа ENERGIZING |
P21 | Пакет AIR-BALANCE (ароматизация, ионизация и фильтрация воздуха) |
903 | Подогрев боковых задних сидений Plus |
902 | Подогрев передних сидений Plus |
883 | Сервозакрывание дверей и крышки багажника |
401 | Сиденья повышенной комфортности спереди |
U10 | Автоматическое отключение подушки безопасности переднего пассажира |
Адаптивная тормозная система ADAPTIVE BRAKE | |
K11 | Адаптивные тормозные фонари LED |
Антиблокировочная система (ABS) | |
Антипробуксовочная система (ASR) | |
Ассистент помощи при боковом ветре | |
Боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира (комбинированныеThorax-/Pelvis) | |
Задние подушки безопасности | |
Оконные подушки безопасности | |
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | |
Система крепления детских сидений ISOFIX сзади и точки крепления TopTether в верхней части спинки заднего сиденья | |
Система экстренного торможения (BAS) | |
R66 | Шины Runflat |
Электронная система стабилизации движения (ESP®) | |
531 | COMAND Online |
814 | DVD-чейнджер на 6 дисков |
867 | SPLITVIEW |
448 | Touchpad |
386 | Комфортная телефония |
518 | Мультимедийный интерфейс |
816 | Пульт дистанционного управления для Comand |
427 | 7G-TRONIC PLUS |
487 | MAGIC BODY CONTROL |
Аптечка | |
Предупреждающий треугольник | |
B03 | Функция ECO Start-Stop |
Стоимость базовой комплектации, руб.(вкл. НДС): | 11 900 000 |
---|
Код опции | Дополнительное оборудование: |
Цена, руб. (вкл. НДС) |
---|---|---|
P87 | Designo пакет отделки интерьера бежевый шелк / жемчужно-красный сатин | 253 287 |
975 | - designo бежевый шелк / жемчужно-красный сатин | |
P17 | KEYLESS-GO | |
881 | - Дистанционное запирание крышки багажника вкл. сервозакрывание | |
871 | - Функция Hands-Free-Access | |
P35 | LED Intelligent Light System | |
628 | - Адаптивный ассистент дальнего света | |
642 | - Фары LED Intelligent Light System | |
P69 | Пакет "Комфорт" | 44 028 |
907 | - Подогрев подлокотников в задней части салона | |
906 | - Подогрев подлокотников в передней части салона | |
443 | - Руль с подогревом | |
P07 | Пакет "Личный водитель" | |
439 | - Комфортные подголовники EASY ADJUST для водителя и переднего пассажира | |
452 | - Смещаемое на 77 мм вперед сиденье переднего пассажира | |
P36 | Пакет PRE-SAFE® для задней части салона | 99 688 |
305 | - Устройство подачи замка ремня безопасности с подсветкой | |
P43 | Пакет «Комфортные сидения сзади» | 132 897 |
406 | - Мультиконтурные задние сиденья с функцией массажа ENERGIZING | |
402 | - Сиденья повышенной комфортности сзади | |
P34 | Пакет Эксклюзив | |
U25 | - Пороги с подсветкой | |
735 | - Расширенная отделка деревом | |
P20 | Пакет активных систем помощи водителю Plus | |
233 | - DISTRONIC PLUS | |
266 | - DISTRONIC PLUS с ассистентом рулевого управления и система помощи при движении в пробках Stop & Go Pilot | |
237 | - Активная система контроля "мертвых" зон | |
238 | - Активная система контроля за полосой движения | |
269 | - Система BAS PLUS с расширенными функциями | |
268 | - Система BAS Plus с функцией помощи при движении на перекрестках | |
253 | - Система превентивной защиты и предупреждения при вероятности столкновения сзади Pre-Safe | |
300 | - Система торможения для смягчения столкновения PRE-SAFE® | |
271 | - Система торможения с функцией защиты пешеходов PRE-SAFE® PLUS | |
P44 | Пакет систем помощи при парковке | |
235 | - Активный парковочный ассистент включая PARKTRONIC | |
501 | - Камера 360° | |
P54 | Противоугонный пакет | |
551 | - Противоугонная система с защитой от проникновения в салон | |
882 | - Сигнализация проникновения в салон | |
P64 | Система запоминания параметров (для водителя и переднего пассажира) | |
249 | - Внутреннее и боковое зеркало заднего вида со стороны водителя с автоматическим затемнением | |
275 | - Запоминание настроек рулевой колонки и внешних боковых зеркал | |
P09 | Солнцезащитный пакет | |
540 | - Солнцезащитная электрическая шторка на заднем стекле | |
297 | - Солнцезащитные шторки в задних дверях, с электроприводом | |
dd | 500 000 | |
398 | MAGIC SKY CONTROL | 411 012 |
840 | Боковые стекла сзади и заднее стекло с тонировкой | |
11R | Легкосплавные диски 19", многоспицевый дизайн | |
197 | Черный обсидиан | |
727 | Декоративная отделка designo коричневый мирт, глянцевая | 18 324 |
U04 | Коврики designo | |
65U | Отделка потолка Dinamica цвета фарфор | |
224 | Задние сидения "First Class" | 195 124 |
597 | Обогрев лобового стекла | 34 897 |
887 | Отдельно механически запираемая крышка багажника | |
301 | Пакет для курящих | 6 254 |
310 | Подстаканники спереди, 2 шт. | 6 254 |
B24 | Пульт ДУ для стояночного отопления | |
276 | Система запоминания параметров для задних сидений | |
449 | Складываемые столики | 149 470 |
228 | Стояночное отопление | 115 448 |
682 | Встроенный огнетушитель | 10 006 |
U01 | Индикация непристегнутых ремней безопасности в задней части салона | |
306 | Надувная подушка в ремне безопасности | |
513 | Система Traffic Sign Assist | |
475 | Система контроля давления в шинах | 26 579 |
610 | Система ночного видения Night View Assist PLUS | 169 420 |
811 | Акустическая система Burmester® High-End 3D-Surround-Soundsystem | 440 093 |
856 | Бизнес-телефония для задних пассажиров: телефонная трубка с сенсорным экраном | 78 925 |
P46 | Индивидуальная система развлечений в задней части салона | 199 314 |
864 | Мультимедийная система для пассажиров сзади | |
379 | Телефонный модуль с профилем Bluetooth® (профиль SAP) | 36 585 |
3U1 | Headunit для европейских стран и СНГ | |
B65 | Бокалы для шампанского | 265 732 |
481 | Защита картера двигателя | 10 819 |
03B | Инструкция по эксплуатации на русском языке | |
U67 | Розетка 230V в задней части салона (отсутствие розетки 12V сзади) | 10 006 |
502 | Трехлетнее бесплатное обновление навигационных карт | |
308 | Холодильник в спинке заднего сиденья | 91 370 |
Стоимость дополнительного оборудования, руб.(вкл. НДС): | 3 305 544 |
---|
Общая стоимость автомобиля, руб. (вкл. НДС): 15 205 544